<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rosdahl.me &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://rosdahl.me/category/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosdahl.me</link>
	<description>Peter Rosdahls personliga blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 07:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Kundkommunikationen måste bli bättre hos konsumentföretagen</title>
		<link>http://rosdahl.me/2010/01/kundkommunikationen-maste-bli-battre-hos-konsumentforetagen/</link>
		<comments>http://rosdahl.me/2010/01/kundkommunikationen-maste-bli-battre-hos-konsumentforetagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Rosdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kundservice]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosdahl.me/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[När det kommer till kundtjänst så är Google i blåsväder igen. De har tidigare fått kritik för att vara svåråtkomliga och inte svara på frågor men för ett par dagar sedan släppt de sin nya telefon Nexux One som är brandad som en telefon som ska komma från dem själva. Skillnaden gentemot övriga tillverkare är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/comhem_judit.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-724" title="Comhem Judit och Judit" src="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/comhem_judit-e1263655962302.jpg" alt="" width="640" height="409" /></a></p>
<p><strong>När det kommer till kundtjänst</strong> så är Google i blåsväder igen. De har tidigare fått kritik för att vara svåråtkomliga och inte svara på frågor men för ett par dagar sedan släppt de sin nya telefon <a href="http://www.google.com/phone">Nexux One</a> som är brandad som en telefon som ska komma från dem själva. Skillnaden gentemot övriga tillverkare är att Google aldrig har haft en aktivt driven kundtjänst som kan hjälpa sina kunder med problem. De har aldrig behövt ha en aktiv kundtjänst utan alltid kunnat förlita sig på dokumentation och <em>frågor och svar</em>-sidor när det kommer till deras konsumentprodukter.</p>
<p><strong>Användarna har tidigare</strong> inte lagt pengar på deras produkter och har i så fall nästan alltid varit accepterande med tanke på att är extremt svårt att nå dem om man får problem. Man accepterar att något inte fungerar om man inte betalt för det, man förlorar inte direkt något på det utan blir mest irriterad över att det inte fungerar. Nu är det väldigt sällan Googles produkter inte fungerar men <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2009/09/todays-gmail-problems.html">visst har det hänt att Gmail legat nere</a> en stund när man som mest behövt det men det brukar fungera igen efter en stund. Nu har däremot privatpersoner betalt för en produkt som inte alltid fungerar och vill ha hjälp.</p>
<p><strong>Nu har telefonen</strong> sålt riktigt riktigt dåligt <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2010/01/nexus-one-sales/">jämfört med likvärdiga telefoner</a> från andra tillverkare men det gör inget, alla företag måste ändå ta väl hand om sina kunder för att få dem att återkomma till ens produkter. Nu har Google ett brett spektra med olika typer av produkter men ska de slå sig in på telefonmarknaden så måste de göra produkter som folk kan använda som de vill och få hjälp om något går fel. Kan försäljningssiffrorna bero på att ingen vill ha en telefon från Google eller kan det ha någon inverkan på de dåliga recensionerna och den bristande kundservicen?</p>
<p><strong>Jag har försökt att tänka ut ett svenskt företag</strong> som har bristfällig kundservice. Visst har Comhem lyckas vara <a href="http://www.e24.se/pengar24/dina-rattigheter/konsumentratt/hur-lyckas-comhem-sanka-kundbetyget_1662985.e24">Sveriges sämsta kundtjänst i ett par år</a> och eftersom jag inte har dem kan jag fortfarande skratta åt deras klockrena reklamfilmer om <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1jGDyHlf4eA">TV-on-demand</a> och <a href="http://www.youtube.com/watch?v=X_cQwHYKWXk">Youtubehits</a>. Både jag och många andra har haft riktigt <a href="http://rosdahl.me/2010/01/nu-har-jag-ocksa-drabbats-av-sj/">dåliga erfarenheter med SJ.</a> Däremot så undrar jag om det finns det några svenska företag som absolut inte svarar på frågor?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosdahl.me/2010/01/kundkommunikationen-maste-bli-battre-hos-konsumentforetagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook försöker sig på en retweet</title>
		<link>http://rosdahl.me/2010/01/facebook-forsoker-sig-pa-en-retweet/</link>
		<comments>http://rosdahl.me/2010/01/facebook-forsoker-sig-pa-en-retweet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Rosdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosdahl.me/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Facebook har ganska länge försökt att jaga Twitter med deras funktioner som användarna kommer på. Först storsatsar de på statusmeddelanden som går hem hos användarna som flitigt numera använder deras statusuppdateringarna. Nu har de börjat att skapa en funktion för att sprida vidare bilder, videos och länkar till de som läser ditt newsfeed. Användarna kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/fbrt2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-752" title="Facebooks retweetfunktion" src="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/fbrt2.png" alt="" width="640" height="375" /></a></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span>Facebook har ganska länge</strong> försökt att jaga Twitter med deras funktioner som användarna kommer på. Först storsatsar de på statusmeddelanden som går hem hos användarna som flitigt numera använder deras statusuppdateringarna. Nu har de börjat att skapa en funktion för att sprida vidare bilder, videos och länkar till de som läser ditt <em>newsfeed</em>. Användarna kommer säkert förstå sig på funktionen direkt och jag är lite nyfiken på hur mycket detta kan öka trycket på uppdateringar från mina vänner och bekanta. Kommer vi dränkas ytterligare i statusmeddelanden eller kommer det hjälpa oss att hitta nya roliga upptäckter?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosdahl.me/2010/01/facebook-forsoker-sig-pa-en-retweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det viktiga är att man får någon typ av belöning</title>
		<link>http://rosdahl.me/2010/01/det-viktiga-ar-att-man-far-nagon-typ-av-beloning/</link>
		<comments>http://rosdahl.me/2010/01/det-viktiga-ar-att-man-far-nagon-typ-av-beloning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Rosdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Poäng]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosdahl.me/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Oavsett vilken tjänst man använder sig utav på internet så är det något som måste få en att stanna kvar. En sak kan vara att alla ens vänner finns där, att det framkallar ett beroende av något slag eller att man får en belöning för varje gång man gör något. Microsoft har så kallade achievements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oavsett vilken tjänst man använder</strong> sig utav på internet så är det något som måste få en att stanna kvar. En sak kan vara att alla ens vänner finns där, att det framkallar ett beroende av något slag eller att man får en belöning för varje gång man gör något.</p>
<p><strong>Microsoft har så kallade</strong> <em>achievements</em> på sin spelkonsol Xbox för att man ska känna att man kan tjäna något på att exempelvis spela klart sitt spel och visa upp för sina vänner hur mycket poäng man har tjänat. Allt handlar om att visa för dig själv att man lyckats med vissa saker och att man har någon typ av sätt att sporra sig själv att fortsätta göra saker i spelen.</p>
<p><strong>De två ledande lokaliseringstjänsterna</strong> för tillfället <a href="http://rosdahl.me/2010/01/nu-spelar-din-narvaro-roll/">Gowalla och Foursquare </a>använder sig mycket av dessa tekniker för att få människor att kontinuerligt använda deras tjänster. Det är ju ofta så att man itne använder en tjänst om den inte gör någon nytta men i dessa fall så är det helt onödigt egentligen men mer en bekräftelse på att man gör något bättre än någon annan.</p>
<p><strong>Många frågar väldigt ofta</strong> vilken av tjänsterna som är bättre än den andra och det är lika personligt som att fråga vilket spel de tycker är roligast att spela, är det <em>Call of Duty: Modern Warfare 2</em> eller <em>Sims 3</em>? Båda är spel men har aningen olika inriktningar och det är ingen annan än du som egentligen kan avgöra vad du trivs bäst med. Det kan bero på hur många av dina vänner är där eller vilket gränssnitt du trivs bäst med. Det viktiga är ju att du känner att du har roligt och vill använda tjänsten. Ifall du står och velar så kan du alltid prova båda och se vad du tycker bäst om eller fråga vad dina vänner använder. Om de inte använder någon av tjänsterna så gå lite efter vad du själv tycker bäst om. Jag skulle tro att Gowalla används av fler människor i Sverige men jag vet inte, jag har inte sett någon statistik på det ännu.</p>
<p><strong>Testa båda tjänsterna</strong> och sen är det bara att gå ut och börja <em>checka in</em> på olika ställen för att kunna visa dina vänner att du har flest <em>stamps </em>eller är <em>mayor</em> på flest <em>spots</em>. Många verkar vara så osäkra på att skapa flera konton och jag förstår mig inte på rädslan men den verkar finnas där. Var inte så rädd, ut med dig och börja checka in överallt där du är istället.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosdahl.me/2010/01/det-viktiga-ar-att-man-far-nagon-typ-av-beloning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemensam mediekonsumtion</title>
		<link>http://rosdahl.me/2010/01/gemensam-mediekonsumtion/</link>
		<comments>http://rosdahl.me/2010/01/gemensam-mediekonsumtion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Rosdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[24hbc]]></category>
		<category><![CDATA[Melodifestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRKbeta]]></category>
		<category><![CDATA[Open Works]]></category>
		<category><![CDATA[Radioboxen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosdahl.me/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Under senaste upplagan av 24 Hour Business Camp så ville Open Works att vi skulle konsumera radio samtidigt och diskutera den medan man lyssnade. Applikationen de byggde hette Radioboxen. Tyvärr har projektet lagts på is ganska snabbt efter men tanken kring ett gemensamt sätt konsumera media är intressant. Under Melodifestivalen förra året så var det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/Family_watching_television_1958-e1263379262122.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-657" title="Familj som tittar på TV 1958" src="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/Family_watching_television_1958-e1263379385694.jpg" alt="Gemensamt TV-tittande 1958" width="640" height="371" /></a>Under senaste upplagan</strong> av <a href="http://www.24hbc.com/">24 Hour Business Camp</a> så ville <a href="http://openworks.se/">Open Works</a> att vi skulle konsumera radio samtidigt och diskutera den medan man lyssnade. Applikationen de byggde hette <a href="http://radioboxen.se/">Radioboxen</a>. Tyvärr har projektet lagts på is ganska snabbt efter men tanken kring ett gemensamt sätt konsumera media är intressant.</p>
<p><strong>Under Melodifestivalen</strong> förra året så var det fullt ös på Twitter där man samlade all diskussion kring den under hashtaggen <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23melfest">#melfest</a>. Det var ett sätt att samla diskussionerna kring de olika momenten samtidigt som det diskuterades. Det var lite som att viska i publiken men man gjorde det i text med många andra. Dessutom var det allra roligast när @Malena_Ernman själv började twittra direkt under Eurovision Song Contest. Då fick man helt plötsligt en känsla av att man var mycket närmre.</p>
<p><strong>Häromdagen skrev NRKbeta</strong> om sina försök att få människor att <a href="http://nrkbeta.no/2010/01/08/tvprat/">diskutera TV samtidigt som de tittade</a> med hjälp av deras tjänst <a href="http://apps.facebook.com/tv-prat">TV-prat</a>. De har skapat en Facebookapplikation med <a href="http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/index.jsp">Openfire</a> som grund för att få folk att diskutera TV-program samtidigt som man tittar och visst tror jag att det kan fungera.</p>
<p><strong>Efter det att svenska</strong> <a href="http://www.tvdags.se/">TV Dags</a> har lyckats att skapa en social TV-tablå så ser jag gärna någon försöka sig på att äga diskussionen kring TV-tittandet. Ska SVT bli först på det här området i Sverige som de blev med Play eller kommer någon annan aktör att stå för de direkta diskussionen i bakgrunden för framtidens livesända TV?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosdahl.me/2010/01/gemensam-mediekonsumtion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att använda Ketchup för att strukturera sina möten</title>
		<link>http://rosdahl.me/2010/01/att-anvanda-ketchup-for-att-strukturera-sina-moten/</link>
		<comments>http://rosdahl.me/2010/01/att-anvanda-ketchup-for-att-strukturera-sina-moten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Rosdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Möte]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosdahl.me/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare idag skrev jag om verktyget Blippy och hur det skulle kunna användas för att kunna göra sina transaktioner transparenta och idag snubblade jag över verktyget Ketchup vars enda mål är att planera möten, mötesagendor och anteckningar från möten. Ett riktigt snyggt och fokuserat verktyg som bara är inställt på att ens möten ska bli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/ketchup-e1263341317199.png"><img class="alignnone size-full wp-image-647" title="ketchup" src="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/ketchup-e1263341400763.png" alt="Skärmdump på möteshanteringsverktyget Ketchup" width="640" height="102" /></a></p>
<p><a href="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/ketchup.png"></a><strong>Tidigare idag skrev jag</strong> om verktyget <a title="Blippy är transparenta transaktioner" href="http://rosdahl.me/2010/01/blippy-transparenta-transaktioner/">Blippy</a> och hur det skulle kunna användas för att kunna göra sina transaktioner transparenta och idag snubblade jag över verktyget <a href="http://www.useketchup.com/">Ketchup</a> vars enda mål är att planera möten, mötesagendor och anteckningar från möten. Ett riktigt snyggt och fokuserat verktyg som bara är inställt på att ens möten ska bli mer strukturerade och genom det också gå snabbare. Det var längesen jag såg ett sånt snyggt verktyg som var så enkelt att använda. Man kan dessutom på ett enkelt skriva ut mötesagendan och skriva anteckningar i efterhand. Sådana här tjänster tycker jag verkligen om, när nyttoapps äntligen blir snygga.</p>
<p><strong>Just nu tror jag</strong> det bara är att registrera sig men om det skulle ta slut så har jag 5 stycken inbjudningar för de som vill testa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosdahl.me/2010/01/att-anvanda-ketchup-for-att-strukturera-sina-moten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVT Play till iPhone är riktigt bra</title>
		<link>http://rosdahl.me/2010/01/svt-play-till-iphone-ar-riktigt-bra/</link>
		<comments>http://rosdahl.me/2010/01/svt-play-till-iphone-ar-riktigt-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Rosdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[SVT Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosdahl.me/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Jag har fått chansen att få prova på SVT Play applikationen till iPhone i ett par veckor och jag tycker att det är riktigt bra. TV4 har fått oförtjänt mycket gnäll om sin applikation i recensionsfältet på App Store. Uppdatering är säkerligen på väg för att täcka mångas viljor men visst, det är inte lätt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/bild.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-611" title="SVT Play till iPhone" src="http://rosdahl.me/wp-content/uploads/2010/01/bild.jpg" alt="SVT Play till iPhone" width="320" height="480" /></a><strong>Jag har fått chansen</strong> att få prova på SVT Play applikationen till iPhone i ett par veckor och jag tycker att det är riktigt bra. TV4 har fått oförtjänt mycket gnäll om sin applikation i recensionsfältet på App Store. Uppdatering är säkerligen på väg för att täcka mångas viljor men visst, det är inte lätt att göra alla glada.</p>
<p><strong>Video passar förvånansvärt</strong> bra som format på iPhone även fast många har sagt att skärmen inte är tillräckligt stor. Den är bättre än ingenting tycker jag och visst kommer det bli bättre när Apple släpper sin troligtvis kommande tablet. Ifall man nu inte orkar släpa med sig sin tablet varje gång man ska någonstans så kan iPhonevarianten vara minst lika bra.</p>
<p><strong>Det som skiljer sig</strong> SVTs Play applikation gentemot TV4s är att man inte har reklam vilket kan vara ett störande moment men det är sånt man får leva med. Dessutom får man känslan av att det ligger så ofantligt mycket mer innehåll på SVT Play än på TV4 Play vilket gör att innehållet ganska mycket lättare blir tråkigt på TV4. Dessutom visas bara ett fåtal fullängdsprogram. Båda applikationerna är ungefärligt lika snabba och funkar bra på min 3G och de ser väldigt snarlika ut till utseendet.</p>
<p><strong>Som bonus så har ju Forsman &amp; Bodenfors</strong> lyckats få till <a title="Dear Steve Jobs" href="http://www.dearstevejobs.com/">en riktigt snygg kampanj</a> för att få Steve Jobs att godkänna applikationen vilket gav ett litet plus. Hoppas nu bara Apple godkänner applikationen så att fler får testa, känna, tycka och jämföra.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5FYSw2wZ0So&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5FYSw2wZ0So&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosdahl.me/2010/01/svt-play-till-iphone-ar-riktigt-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efter ett års aktivt twittrande</title>
		<link>http://rosdahl.me/2010/01/efter-ett-ars-aktivt-twittrande/</link>
		<comments>http://rosdahl.me/2010/01/efter-ett-ars-aktivt-twittrande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Rosdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosdahl.me/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[För nästan på dagen ett år sedan så gick jag ifrån både Jaiku och Bloggy för att samla mitt mikrobloggande på Twitter där jag nästan dagligen skrivit något. För ett år sedan var det svårt att hitta svenskar på Twitter och jag och Pelle drog igång Svpt.nu som är ganska överflödig idag men hade sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>För nästan på dagen ett år sedan</strong> så gick jag ifrån både <a href="http://jaiku.com/">Jaiku</a> och <a href="http://bloggy.se/">Bloggy</a> för att samla mitt mikrobloggande på <a href="http://twitter.com/">Twitter</a> där jag nästan dagligen skrivit något. För ett år sedan var det svårt att hitta svenskar på Twitter och jag och Pelle drog igång <a title="Svenskar på Twitter" href="http://svpt.nu">Svpt.nu</a> som är ganska överflödig idag men hade sin storhetstid den första månaden och har säkerligen gjort att fler hittade andra svenskar på Twitter vilket var meningen. Det var före verktygen hade blivit skarpa nog för att kunna hjälpa en att samla ihop sitt mikrobloggande. Ett som jag använder dagligen är <a href="http://www.atebits.com/">Tweetie</a> som fick mig att börja tycka om Twitter på riktigt. Det är ett bra verktyg för att hålla koll på sitt flöde i Mac OS X och en riktig hjälpreda i min iPhone. Det var även före specifika tjänster för Twitter såsom bildtjänsterna <a href="http://yfrog.com/">yFrog</a> och <a href="http://twitpic.com/">Twitpic</a> samt länkförkortare som <a href="http://bit.ly/">Bit.ly</a> slog igenom som fenomen.</p>
<p><strong>Mycket har hänt med verktyget Twitter</strong> och det har verkligen exploderat i medierna och alla företag ska helt plötsligt finnas på Twitter. Några lyckas, andra misslyckas fatalt. Det är mer trendigt utan att företagen egentligen vet hur de ska bemöta sina kunder eller potentiella kunder.</p>
<p><strong>En av sakerna som gjorde Twitter stort</strong> var retweetandet. Genom att skriva något som andra citerade med en kommentar så kunde mycket spridas snabbt och ganska länge vilket gjorde att fler såg det. För oss som följer för mycket människor så var det ett enkelt sätt att följa när något blev stort och populärt, det går inte alls på samma sätt idag att se. Jag märker inte när en retweet flyger förbi. Det är första gången jag någonsin ser spam som något positivt och det försämrade kvaliteten på mitt twitterflöde ganska rejält när de tog bort spammet.</p>
<p><strong>Sedan att stora journalistpriset</strong> tilldelades Kinga Sandén för att hon twittrade i Iran tycker jag var lite konstigt men visst, det gav Twitter ännu mer publicitet. Politikerna nappade också under 2009 och det ska bli intressant att se vad de hittar på med Twitter före valet nu i september i år. Svenska Dagbladet har redan skrivit om <a href="http://www.svd.se/naringsliv/it/sociala-medier-ny-pr-kanal_4030785.svd">sociala medier som en ny PR-kanal</a> för politikerna och visst är det så. Jag undrar hur många som kommer att satsa på tjänster som kopplar ihop Twitter och Facebook med partiet. Det ska bli intressant att se ifall politiska budskap kommer upp i ens <em>newsfeed</em>. Vad tror du?</p>
<p><strong>Efter ett år</strong> så följer jag 1571 personer och 1278 personer följer mig. Ifall fler av mina icke-tech vänner ansluter sig så har det en stor chans att ersätta SMS som mobil kommunikation. Men det lär väl dröja ett litet tag till, många vill ju inte veta vad andra äter till frukost vilket många fortfarande tror att det handlar om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosdahl.me/2010/01/efter-ett-ars-aktivt-twittrande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olika tjänster har olika syften</title>
		<link>http://rosdahl.me/2009/07/olika-tjanster-har-olika-syften/</link>
		<comments>http://rosdahl.me/2009/07/olika-tjanster-har-olika-syften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Rosdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Boombox]]></category>
		<category><![CDATA[Brightkite]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[gTalk]]></category>
		<category><![CDATA[Posterous]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Transparens]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosdahl.me/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit dystert få bloggposter här den senaste tiden men jag är fortfarande aktiv på andra ställen. Det är ganska svårt att hålla uppe lågan och att blogga en gång om dagen om något intressant vilket var min första tanke. Jag ska nu försöka förklara hur jag kommer sköta mitt digitala liv framöver tills [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det har varit dystert få bloggposter här den senaste tiden</strong> men jag är fortfarande aktiv på andra ställen. Det är ganska svårt att hålla uppe lågan och att blogga en gång om dagen om något intressant vilket var min första tanke. Jag ska nu försöka förklara hur jag kommer sköta mitt digitala liv framöver tills jag hittat en bättre lösning för att kunna göra allt på samma plats. Om jag nu vill det i framtiden.</p>
<p><strong>Den här bloggen</strong> kommer jag, som jag skrev ovanför, att använda för längre bloggposter där jag går lite mer djupt och diskuterar aktuella ämnen som jag tänker på. Det kan handla om kommunikation, sociala medier, webbteknik, användarcentrerad design eller egentligen vad som helst som jag känner för stunden att grotta ner mig i. Förut har det handlat om bland annat <a title="Tankar kring Bank 2.0" href="http://rosdahl.me/2009/03/tankar-kring-bank-20/" target="_self">framtidens internetbank</a> och <a title="Varför kan man inte rösta på internet år 2009?" href="http://rosdahl.me/2009/05/varfor-kan-man-inte-rosta-pa-internet-ar-2009/" target="_self">röstning i EU-valet</a> till <a title="Tweetie låter oss konversera" href="http://rosdahl.me/2009/04/tweetie-later-oss-konversera/" target="_self">twitterklienter</a> som jag använder. Det ska jag fortsätta med men här kommer bloggposterna vara lite längre. Även ifall jag hittar på saker som jag gjort förut exempelvis <a title="Bubblan är ett svenskt Reddit" href="http://rosdahl.me/2009/06/bubblan-som-nyhets-och-diskussionsfilter/">Bubblan</a>, <a title="Bubbl.at var meningen att vara en favorithanterare för &quot;bubblan&quot; - Det gick sådär men kommer säkert bli färdig någon gång" href="http://rosdahl.me/2009/04/folj-bubblans-favoriter-pa-bubblat/">Bubbl.at</a> och <a title="Svenskar på Twitter" href="http://svpt.nu">Svpt</a> så kommer jag att posta det här. Kommer troligtvis bli lite andra inriktningar på projekten framöver men det lär man märka ganska snart. Jag har ett par projekt och bloggposter som ligger i pipen som kommer ut när de känns mer klara än vad de är idag.</p>
<p><strong>Genom bloggtjänsten Posterous</strong> så försöker jag ta en bild, eller hitta ett citat eller ett videoklipp som passa för dagen. Där kan det blandas mellan privat och intressanta saker jag hittar på webben men huvudsaken är att det är snabba och korta inlägg. Mest för att se vad som händer i mitt liv för stunden. Jag har valt att kalla den för <a title="Boombox är min Posterousblogg" href="http://boombox.posterous.com/">Boombox</a> och du kan hitta min Posterousblogg på <a title="Boombox - Dagliga eskapader med Peter Rosdahl " href="http://boombox.posterous.com" target="_self">http://boombox.posterous.com</a>. Sen Steve Rubel gick över till Poster så tror jag fler och fler kommer att gå över. Det är extremt smidigt att använda och jag gör det med glädje varje gång jag använder deras bookmarklet för att skicka in en video eller ett citat eller ifall jag mailar en bild från iPhonen.</p>
<p><strong>På Twitter kommer jag fortsätta</strong> posta väldigt snabba uppdateringar och hålla en dialog med de som vill prata. Det är en betydligt bättre och snabbare kommunikationskanal än mail tycker jag och jag lyckas för det mesta få fram det mesta jag vill ha ut på 140 tecken. Det är ju inget <a title="Jaiku är den mikrobloggtjänst som fick mig att börja vilja mikroblogga" href="http://jaiku.com" target="_blank">Jaiku</a> men sen alla flydde så får man leva med Twitter även fast det inte känns helt rätt. På Twitter heter jag <a title="@PeterRosdahl på Twitter" href="http://twitter.com/peterrosdahl">@PeterRosdahl</a> men det vet du säkerligen redan!</p>
